Компании Кукмора
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Кукморе — 209 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Кукмора
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 209. Страница 1 из 9.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "СТИМУЛ" | 1623006877 | 68.20.2 |
| АО "КВВК" | 1623003072 | 15.20 |
| ООО "ТЕХНИК-КА" | 1623006482 | 95.22.1 |
| АО "КУКМОРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 1623000402 | 14.13 |
| АО "КУКМОРАГРОХИМСЕРВИС" | 1623003330 | 01.41 |
| ООО "МЕТАЛЛОДИЗАЙН" | 1623000498 | 25.12 |
| ООО "НИТ" | 1623003322 | 82.99 |
| ООО "ГАЗСЕРВИС" | 1623000480 | 43.22 |
| ООО "ТК ЮМАРТ" | 1623003763 | 68.20.2 |
| ООО"АКЦЕПТ" | 1623000924 | 47.99 |
| ООО "ТЕКА" | 1623007084 | 47.78.6 |
| ООО "АПТЕКА+ЗДОРОВЬЕ" | 1623007422 | 47.73 |
| ООО "КУКМОР - ТРАНС" | 1623007550 | 49.31.21 |
| ООО "СТРОЙКОМ" | 1623007648 | 25.61 |
| ООО "ПРОМКОМБИНАТ" | 1623007694 | 42.99 |
| ООО "АЛЬЯНС" | 1623007888 | 68.20 |
| ООО "ЭКО-СЕРВИС" | 1623008063 | 38.1 |
| ООО "АГРОМЕТ" | 1623008200 | 25.50.1 |
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 1623008218 | 68.20 |
| ООО "САФАР" | 1623008377 | 86.23 |
| ООО "ТЭМЛЕ ТАМАК" | 1623008384 | 47.25.1 |
| ООО "НАМУС" | 1623008730 | 46.73.6 |
| ООО "ВЕТАКАДЕМСЕРВИС" | 1623008970 | 75.00 |
| ООО "ЭНЕРГЕТИК" | 1623009204 | 47.11 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.